Eestlaste iidol Erki Nool
# Sydney OMi võitja kümnevõistluses
# Sündinud 25. juunil 1970, pikkus 183 cm, kaal 78 kg
# Treenerid: aastaid Rein Sokk, Sydney OMiks valmistumisel aitasid Greg Richards ja Daley Thompson, arst Alexander Jontschew ja terapeut Rüdiger Mühlbronner
# Varasem suuredu: seitsmevõistluses sise-EMi kuld ja sise-MMi hõbe, kümnevõistluses Euroopa meister (1998), 1996 Atlanta OMil kuues koht
# Tänavu viis Götzises Eesti rekordi 8742 punktini

Kümnevõistluse lõppseis Sydney OMil

1. Erki Nool 8641 (10,68 - 7.76 - 15.11 - 2.00 - 46,71 - 14,48 - 43.66 - 5.00 - 65.82 - 4.29,48)
2. Roman Šebrle 8606 (10,92 - 7.62 - 15.22 - 2.12 - 48,20 - 13,87 - 44.39 - 4.80 - 64.04 - 4.28,79)
3. Chris Huffins 8595 (10,48 - 7.71 - 15.27 - 2.09 - 48,31 - 13,91 - 49.50 - 4.70 - 56.62 - 4.38,71)
4. Dean Macey 8567 (10,81 - 7.77 - 14.62 - 2.09 - 46,41 - 14,53 - 43.37 - 4.80 - 60.38 - 4.23,45)
5. Tom Pappas 8425 (10,82 - 7.24 - 14.87 - 2.21 - 48,64 - 14,15 - 41.42 - 4.90 - 62.26 -4.44,10)
6. Tomas Dvorak 8385 (10,91 - 7.50 - 15.91 - 1.97 - 49,11 - 14,34 - 47.15 - 4.40 - 69.94 - 4.32,23)
17. Indrek Kaseorg 7932 (11,31 - 7.22 - 13.26 - 1.97 - 50,03 - 14,57 - 41.98 - 4.80 - 66.54 - 4.35,64)

 

NB! Projekti "Tubakast Lahti" küsimustik tööandjatele
UUS hind otsekorraldusega tellijatele!

Aeg on Terviseleht ära tellida

Terviseleht on Facebookis

Pakume tööd

Varjatud toidutalumatuse artiklid

Sõlmi otsekorraldusleping!

 
Kas seksuaalkurjategijate keemiline kastreerimine peaks olema Eestis lubatud?
jah, vabatahtlikele
jah, sunniviisiliselt
ei mingil juhul
terviseleht@terviseleht.ee Delfi