Haigestumise statistika
Aasta Ülemiste hingamisteede ägedad nakkused Gripi-taolised haigused
1998 245 802 82 544
1999 231 917 30 938
2000 167 523 29 767

(I p-a)

Kus saab Tallinnas gripi vastu vaktsineerida
Koht Aadress Telefon Hind
Merimetsa haigla Paldiski mnt 62 6598 598 110.00
Meremeeste haigla polikliinik Paldiski mnt 68 6507 258 95.00
Väike-Õismäe polikliinik Ehitajate tee 137 6579 552 100.00
Perearst Svea Rosenthal Sütiste tee 17 6545 163 100.00
ESMED OÜ Meditsiinikeskus Ehitajate tee 137 6579 118 120.00
Telliskivi Perearstikeskus Telliskivi 1 6732 660 120.00
AS SL Meedik Pärnu mnt 48a 6463 390 100.00
Perearstikeskus Ilves & Kaasik OÜ Ravi 18 6207 316 100.00
Tõnismäe Polikliinik Hariduse 6 6463 543 100.00
Pirita Tervisekeskus Regati pst 1 6398 585 110.00
Mäekalda polikliinik Lasnamäe 8 6380 963 105.00
Lasnamäe Tervisekeskus Punane 61 6050 601 100.00
Magdaleena haigla Pärnu mnt 104 6973 101 95.00
Pelgulinna haigla polikliinik Sõle 16 6665 505 95.00
Kopli polikliinik Sõle 63 6665 227 95.00

 

Allikas: Tervisekaitseinspektsioon

 

NB! Projekti "Tubakast Lahti" küsimustik tööandjatele
UUS hind otsekorraldusega tellijatele!

Aeg on Terviseleht ära tellida

Terviseleht on Facebookis

Pakume tööd

Varjatud toidutalumatuse artiklid

Sõlmi otsekorraldusleping! UUS HIND

 
Kas seksuaalkurjategijate keemiline kastreerimine peaks olema Eestis lubatud?
jah, vabatahtlikele
jah, sunniviisiliselt
ei mingil juhul
terviseleht@terviseleht.ee Delfi